<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Fimac : A_La_Une</title>
	<link>http://www.fimac-montpellier.fr</link>
  <description>Toute_actualite www.fimac-montpellier.fr</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright Fimac</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus ...</title> 
  <url>http://www.fimac-montpellier.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>http://www.fimac-montpellier.fr</link> 
  <description>Fimac</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Témoignages] BC Pommes de terre (29/01/2019)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/76-24-117-pommes-terre.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Depuis que nos collaborons en étroite collaboration avec la société FIMAC et ses équipes, nous travaillons avec beaucoup de sérénité. Disponibilité, réactivité, savoir-faire, rigueur sont les maitres mots de la société FIMAC.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/76-24-117-pommes-terre.html</guid>
    <category>Témoignages</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Témoignages] Agora SAS (18/12/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/76-23-117-agora-sas.html</link>
		<description><![CDATA[Agora, Corse<br><br>Fournitures de matériaux de constructions pour le bâtiment et les travaux routiers.<br><br>SAS AGORA, une holding de famille crée en 2011 sur les bases d&rsquo;une entreprise familiale en 1924 en Corse.<br><br>Une activité basée depuis l&rsquo;origine sur les fournitures de matériaux de constructions pour le bâtiment et les travaux routiers.<br><br>Nous recherchions un cabinet comptable indépendant, ouvert sur d&rsquo;autres régions et ayant acquis d&rsquo;autres expériences afin de nous accompagner au mieux dans notre développement et préparer  sereinement l&rsquo;avenir.<br><br>Le cabinet FIMAC correspond parfaitement à nos attentes, et nous savons que nous ferons ensemble de belles choses.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/76-23-117-agora-sas.html</guid>
    <category>Témoignages</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Ressources Humaines] Assistance et Conseil : Ressources humaines (28/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/73-22-117-assistance-conseil-ressources-humaines.html</link>
		<description><![CDATA[<br>&#10004;  Recrutement<br><br>&#10004;  Aides à l'embauche (choix du contrat de travail, rémunération, types d&rsquo;aides &hellip;)<br><br>&#10004;  Relations avec les organismes sociaux, avec l&rsquo;administration du travail,<br><br>&#10004;  Procédures disciplinaires, licenciements, ruptures conventionnelles<br><br>&#10004;  Audit social de conformité<br><br>&#10004;  Rédaction des documents obligatoires (affichage obligatoire, règlement intérieur, document unique d&lsquo;évaluation des risques professionnels&hellip;)<br><br>&#10004;  Élections des représentants du personnel<br><br>&#10004;  Mise en place d&rsquo;accord d'intéressement et de participation<br><br>&#10004;  Choix du régime social du dirigeant<br><br>&#10004;  Évaluation des retraites<br><br>&#10004;  Gestion de la Formation professionnelle<br><br>&#10004;  Gestion des ressources humaines et trésorerie (Tableau de bord social, optimisation de la rémunération, suivi des temps)<br><br> <br><br> <br><br>++ Notre valeur ajoutée<br><br> <br><br>La possibilité d&rsquo;externaliser dans notre cabinet votre fonction ressources humaines vous apporte ainsi plus de sérénité dans la gestion de votre personnel au quotidien.<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/73-22-117-assistance-conseil-ressources-humaines.html</guid>
    <category>Ressources Humaines</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Ressources Humaines] DSN / PAS (Déclarations sociales nominatives/Prélèvement à la source (28/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/73-21-117-dsn-pas-declarations-sociales-nominatives-prelevement-source.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Gestion du personnel au quotidien, FIMAC est opérationnel en mode DSN depuis Novembre 2015. Les collaborateurs FIMAC sont formés à la DSN :<br><br> <br><br>&#10004;  Formalités d&rsquo;embauche<br><br>&#10004;  Rédaction des contrats de travail, rémunération, classification  <br><br>&#10004;  Établissements des bulletins de paie<br><br>&#10004;  Assistance à l'occasion des vérifications des administrations sociales (contrôles Urssaf)<br><br>&#10004;  Déclarations sociales, mises en place des procédures de télépaiement<br><br>&#10004;  Gestion des dossiers maladie, prévoyance<br><br>&#10004;  Soldes de tout compte<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/73-21-117-dsn-pas-declarations-sociales-nominatives-prelevement-source.html</guid>
    <category>Ressources Humaines</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Ressources Humaines] Nos missions conseils (28/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/73-20-117-nos-missions-conseils.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Téléchargez nos plaquettes en cliquant sur le lien de votre choix  :<br><br> <br><br>Tableau de bord social<br><br>Prévention du risque URSSAF<br><br>Recrutement du personnel<br><br>Évaluation des risques professionnels, document unique<br><br>Audit protection sociale de vos salariés<br><br>Plan d'épargne entreprise, intéressement, PEI, PERCOI, optimisation rémunération de vos salariés<br><br>Diagnostic social<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/73-20-117-nos-missions-conseils.html</guid>
    <category>Ressources Humaines</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Expertise Comptable] Nos solutions de gestion en détail (28/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/53-19-117-nos-solutions-gestion-detail.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Téléchargez tous nos dépliants <br><br> <br><br>Plaquette Indicateur Flash mensuel<br><br>Plaquette voiture<br><br>Plaquette « Nos différentes missions conseil en gestion »<br><br> <br><br><br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/53-19-117-nos-solutions-gestion-detail.html</guid>
    <category>Expertise Comptable</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Expertise Comptable] Nos outils de gestion (28/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/53-18-117-nos-outils-gestion.html</link>
		<description><![CDATA[<br>En donnant à ces éléments chiffrés leur véritable signification, en soulignant les points forts et les points faibles de l'entreprise, FIMAC offre à ses clients la possibilité de prendre les décisions nécessaires à la bonne marche et à la pérennité de leur entreprise.<br>Notre objectif est de vous donner les clefs d'analyses financières de votre activité  à travers des outils de gestion :<br><br>&gt;  Tableaux de bord<br>&gt;  Indicateurs Flash<br>&gt;  Reporting<br>&gt;  Plan de trésorerie<br>&gt;  Simulation d'investissement<br>&gt;  Évaluation d'entreprise<br>&gt;  Plan de financement<br>&gt;  Calcul de prix de revient<br>&gt;  Simulation Fiscalité et financement de véhicule de société<br>&gt;  Budget de développement]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/53-18-117-nos-outils-gestion.html</guid>
    <category>Expertise Comptable</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Protection sociale] Choix du statut social du dirigeant (26/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/52-17-117-choix-statut-social-dirigeant.html</link>
		<description><![CDATA[<br>1. L&rsquo;identification de votre revenu actuel net après impôt et du coût pour l&rsquo;entreprise de votre sta-tut social actuel.<br><br>2. La réalisation de trois simulations intégrant votre nouveau statut social à coût identique pour l&rsquo;entreprise :<br><br>Simulation 1<br><br>Calcul de votre nouveau revenu net après impôt.<br><br>Simulation 2<br><br>Calcul de votre nouveau revenu net après impôt et après recherche du meilleur arbitrage rémunération /dividendes.<br><br>Simulation 3<br><br>Calcul de votre nouveau revenu net après impôt, après recherche du meilleur arbitrage rémunéra-tion / dividendes, et avec plein fiscal en retraite.<br><br>Nos simulations sont établies après la reconstitution de votre protection sociale (prévoyance, frais de santé) au sein de votre nouveau statut social (salarié ou travailleur non-salarié) de façon à retrouver un niveau de garantie au moins équivalent, y compris pour la retraite.<br>Nous pouvons également, à votre demande, prendre en compte dans nos simulations une garantie chômage.<br><br>3. La réalisation d&rsquo;une simulation intégrant votre nouveau statut social à revenu net équivalent pour vous.<br><br>4. L&rsquo;établissement d&rsquo;un bulletin de paie annuel avec le statut de salarié et l&rsquo;établissement du coût social annuel du statut de non-salarié.<br><br>5. L&rsquo;établissement de simulations fiscales avec le statut de salarié et l&rsquo;établissement de simula-tions fiscales avec le statut de non-salarié.<br><br>6. Des remarques générales :<br>- sur votre nouveau schéma de prévoyance et de retraite (de base, complémentaire et supplémen-taire)<br>- sur votre nouveau statut social. <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/52-17-117-choix-statut-social-dirigeant.html</guid>
    <category>Protection sociale</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Protection sociale] Choix du statut du conjoint participant (26/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/52-16-117-choix-statut-conjoint-participant.html</link>
		<description><![CDATA[<br>1. Établissement d&rsquo;un tableau synthétique présentant, pour les différents statuts possibles :<br>- les conditions à remplir par le conjoint,<br>- le régime d&rsquo;affiliation du conjoint.<br><br>2. Présentation de la situation actuelle du couple et détermination des statuts accessibles au con-joint tenant compte de vos contraintes légales.<br><br>3. Comparatif financier entre les différents statuts possibles du conjoint intégrant notamment les enjeux du point de vue des coûts sociaux et fiscaux.<br><br>4. Comparatif des droits annuels à la retraite générés par les différents statuts possibles.<br><br>5. Mise en évidence du statut le plus favorable au conjoint en termes de revenus immédiats et de revenus différés (droits à la retraite). <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/52-16-117-choix-statut-conjoint-participant.html</guid>
    <category>Protection sociale</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Protection sociale] Assistance à la liquidation des droits à la retraite (26/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/52-15-117-assistance-liquidation-des-droits-retraite.html</link>
		<description><![CDATA[<br>RÉGIMES DE BASE<br><br>Recueil des formulaires de demande de retraite<br>Recensement et recueil des informations et documents nécessaires aux demandes de liquidation<br>Mise en oeuvre de la procédure de demande de retraite auprès des différents régimes de base concernés<br>Vérification de la cohérence de la notification des pensions de retraite<br><br> <br><br>RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES<br><br>Recueil des formulaires de demande de retraite.<br>Recensement et recueil des informations et documents nécessaires aux demandes de liquidation.<br>Mise en oeuvre de la procédure de demande de retraite auprès des différents régimes complémentaires concernés.<br>Vérification de la cohérence de la notification des pensions de retraite.<br><br> <br><br>RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES<br><br>Recueil des formulaires de demande de rentes.<br>Recensement et recueil des informations et documents nécessaires aux demandes de rentes.<br>Mise en oeuvre de la procédure de demande de rentes auprès des différents régimes supplémentaires concernés. <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/52-15-117-assistance-liquidation-des-droits-retraite.html</guid>
    <category>Protection sociale</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Protection sociale] Passage en société soumise à l&#039;IS (26/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/52-14-117-passage-societe-soumise-039.html</link>
		<description><![CDATA[<br>LA RÉALISATION DE DEUX SIMULATIONS :<br><br>Simulation 1 : pendant la durée de l&rsquo;emprunt<br><br>Comparaison du revenu net après impôt en fonction de votre statut :<br><br>&bull; Entrepreneur individuel<br>&bull; Gérant majoritaire d&rsquo;une SELARL<br><br>Cette simulation intègre le coût de l&rsquo;emprunt réalisé pour acquérir votre clientèle. La rémunéra-tion du gérant majoritaire est calculée en tenant compte de l&rsquo;arbitrage optimal entre l&rsquo;appointement du gérant et les dividendes.<br><br>Simulation 2 : après le solde de l&rsquo;emprunt<br><br>Comparaison du revenu net après impôt en fonction de votre statut :<br><br>&bull; Entrepreneur individuel<br>&bull; Gérant majoritaire d&rsquo;une SELARL<br><br>La rémunération du gérant majoritaire est calculée en tenant compte de l&rsquo;arbitrage optimal entre l&rsquo;appointement du gérant et les dividendes.<br><br> <br><br>LA PRÉSENTATION D&rsquo;UNE SYNTHÈSE INTÉGRANT, PENDANT LA DURÉE DE L&rsquo;EMPRUNT, APRÈS LE SOLDE DE L&rsquo;EMPRUNT ET JUSQU&rsquo;A L&rsquo;ÂGE DE LA RETRAITE :<br><br>&bull; Les flux financiers générés par l'activité professionnelle<br>&bull; Les flux financiers générés par la cession de l&rsquo;entreprise<br><br> <br><br>LA RÉDACTION D&rsquo;ANNEXES COMPRENANT :<br><br>&bull; Le détail des cotisations sociales selon le statut<br>&bull; Le détail de votre impôt selon le statut <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/52-14-117-passage-societe-soumise-039.html</guid>
    <category>Protection sociale</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Protection sociale] Calcul de droits à la retraite (26/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/52-13-117-calcul-droits-retraite.html</link>
		<description><![CDATA[<br>RECENSEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES<br><br>Identification de votre situation personnelle et professionnelle.<br>Recensement, sur la base des documents fournis par vos soins, de vos droits en rapport avec votre carrière, au titre :<br><br>Du régime de base<br><br>Établissement du relevé de l&rsquo;assurance vieillesse faisant apparaître votre nombre de trimestres validés, tous régimes confondus.<br>Établissement d&rsquo;un relevé de vos salaires annuels plafonnés revalorisés.<br><br>Des régimes complémentaires<br><br>Établissement des relevés des caisses complémentaires (ARRCO, AGIRC, et autres régimes) faisant apparaître votre nombre de points acquis.<br><br>Des régimes supplémentaires<br><br>Remarques concernant vos différents relevés.<br><br>ESTIMATION DE VOS DROITS À LA RETRAITE<br><br>Estimation, à des âges différents, du montant de vos droits à la retraite de base, à la retraite complémentaire et à la retraite des régimes supplémentaires, à partir des éléments fournis et en tenant compte de votre situation actuelle prolongée jusqu'au terme envisagé.<br><br>Mise en évidence des carences entre vos futures pensions de retraite et votre revenu actuel.<br><br>Estimation du montant des pensions de réversion des régimes de base et complémentaires.<br><br>OPTIMISATION DE VOS CONDITIONS DE DÉPART À LA RETRAITE<br><br>Recherche des modes d&rsquo;optimisation de vos droits aux régimes de base, complémentaires et sup-plémentaires et de vos conditions de départ à la retraite :<br><br>&#10004; Validation financière de l&rsquo;intérêt d&rsquo;un rachat de trimestres<br>&#10004; Recherche de votre âge optimal de départ à la retraite<br>&#10004; Recherche du mode optimal de cumul emploi retraite<br>&#10004; Détermination de l&rsquo;effort d&rsquo;épargne nécessaire à l&rsquo;amélioration de votre retraite <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/52-13-117-calcul-droits-retraite.html</guid>
    <category>Protection sociale</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Protection sociale] Arbitrage optimal rémunération / dividendes (26/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/52-12-117-arbitrage-optimal-remuneration-dividendes.html</link>
		<description><![CDATA[<br>La réalisation de trois séries de cent une simulations qui font apparaître :<br><br>1. Un calcul de votre revenu net immédiat, qui tient compte des coûts sociaux et fiscaux.<br>2. Un calcul de votre revenu futur, qui tient compte du niveau des prestations en droits différés (retraite) obtenu selon l&rsquo;arbitrage effectué.<br>3. Un calcul de votre revenu optimisé (revenu à consommer), qui vous permet de percevoir des dividendes tout en maintenant le niveau maximum de vos droits à la retraite, quel que soit votre arbitrage. <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/52-12-117-arbitrage-optimal-remuneration-dividendes.html</guid>
    <category>Protection sociale</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Protection sociale] Audit de protection sociale (26/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/52-11-117-audit-protection-sociale.html</link>
		<description><![CDATA[<br>PRÉVOYANCE<br><br>- Évaluation de la protection de votre famille en cas de décès, dans le cadre de votre régime obli-gatoire et de vos régimes complémentaires.<br>Mise en évidence d&rsquo;une éventuelle carence entre votre niveau de besoin et votre niveau de couverture.<br><br>- Évaluation de vos garanties en prévoyance en cas d&rsquo;incapacité physique temporaire de travail, dans le cadre de votre régime obligatoire et de vos régimes complémentaires.<br>Mise en évidence d&rsquo;une éventuelle carence entre votre niveau de besoin et votre niveau de couverture.<br><br>- Évaluation de vos garanties en prévoyance en cas d&rsquo;invalidité partielle ou totale, dans le cadre de votre régime obligatoire et de vos régimes complémentaires.<br>Mise en évidence d&rsquo;une éventuelle carence entre votre niveau de besoin et votre niveau de couverture.<br><br>- Réalisation d&rsquo;un appel d&rsquo;offres au niveau prévoyance présentant 2 objectifs :<br>Analyse de vos contrats existants (points forts, points faibles).<br>Mise en évidence d&rsquo;une solution optimisée en termes de coûts et de prestations.<br><br> <br><br>SANTÉ<br><br>- Évaluation de vos garanties santé, dans le cadre de votre régime obligatoire et de vos régimes complémentaires.<br>Mise en évidence d&rsquo;une éventuelle carence entre votre niveau de besoin et votre niveau de couverture.<br><br>- Réalisation d&rsquo;un appel d&rsquo;offres au niveau santé présentant 2 objectifs :<br>Analyse de vos contrats existants (points forts, points faibles).<br>Mise en évidence d&rsquo;une solution optimisée en termes de coûts et de prestations.<br><br> <br><br>RETRAITE<br><br>- Établissement du relevé de la Caisse Nationale d&rsquo;Assurance Vieillesse faisant apparaître votre nombre de trimestres validés et vos salaires annuels plafonnés revalorisés.<br><br>- Réalisation d&rsquo;un appel d&rsquo;offres au niveau retraite présentant 2 objectifs :<br>Analyse de vos contrats existants (points forts, points faibles).<br>Mise en évidence d&rsquo;une solution optimisée en termes de coûts et de prestations. <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/52-11-117-audit-protection-sociale.html</guid>
    <category>Protection sociale</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Témoignages] Discothèque l&#039;Amnésia, au Cap d&#039;Agde (26/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/76-10-117-discotheque-039-amnesia-cap-039-agde.html</link>
		<description><![CDATA[Discothèque l'Amnésia au Cap d'Agde<br><br>André BOUDOU<br><br>L&rsquo;AMNESIA, célèbre discothèque, située sur l&rsquo;île des Loisirs au Cap d&rsquo;Agde est cliente de notre Cabinet depuis l&rsquo;origine soit près de 30 ans. En 1999 André Boudou reprend la direction de l&rsquo;établissement et n&rsquo;a cessé depuis d&rsquo;améliorer les programmations avec aujourd&rsquo;hui l&rsquo;aide de son fils Grégory. André Boudou est un homme d&rsquo;action. Sportif accompli il a participé à moto à de nombreux « Raids africains » et  joué à Béziers dans l&rsquo;équipe de rugby. Il réside aux USA où il dirige aussi la plus belle discothèque de Miami sous le sigle AMNESIA.<br><br>André BOUDOU est le père de Laeticia Hallyday<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/76-10-117-discotheque-039-amnesia-cap-039-agde.html</guid>
    <category>Témoignages</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Témoignages] Indigènes éditions (26/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/76-9-117-indigenes-editions.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Indigènes éditions est la maison d'édition de Indignez-vous ! De Stéphane Hessel, le petit livre vendu à près de 4 millions d'exemplaires à travers la planète. C'est à ce titre que nous voudrions témoigner de notre collaboration avec la Fimac et Monsieur Bernard Capo en particulier, notre interlocuteur depuis maintenant quinze ans, depuis l'origine. Nous avons traversé des périodes difficiles avant de connaître ce succès, le fruit d'années d'effort, mais toujours, hier comme aujourd'hui, la Fimac a répondu présente, a su nous soutenir. Il est rare d'avoir auprès de soi une compétence comptable aussi remarquable avec un sens de l'humain qui l'est tout autant. La somme des deux a toujours été, pour nous, un réconfort et la certitude que nous avions fait le bon choix.<br><br>Car la question est vraie: aurions-nous été aussi si loin sans votre présence?<br><br>Sylvie Crossman, directrice éditoriale<br><br>Jean-Pierre Barou, gérant<br><br> <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/76-9-117-indigenes-editions.html</guid>
    <category>Témoignages</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Témoignages] Les Trois Laboureurs (26/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/76-7-117-les-trois-laboureurs.html</link>
		<description><![CDATA[Les Trois Laboureurs à Orléans<br><br>30 millions d'euros de chiffre d'affaire<br>En forte expansion depuis ces trois dernières années, nous avons nommé Laurent DESOLI, commissaire aux comptes conformément au Code de Commerce.<br><br>Outre l&rsquo;aspect légal de la certification des comptes, la remontée de nos défaillances lors de son audit nous a permis de mieux structurer notre organisation, et de pérenniser notre croissance.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/76-7-117-les-trois-laboureurs.html</guid>
    <category>Témoignages</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Témoignages] Société du Pipeline sud européen (26/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/76-5-117-societe-pipeline-sud-europeen.html</link>
		<description><![CDATA[Société du Pipeline sud européen, à Fos-sur-Mer,<br><br>64 millions euros de chiffre d'affaires.<br><br>FIMAC est intervenu, auprès du comité d'entreprise de cette société anonyme a dimension européenne, qui compte un effectif de 200 personnes. Cette société de transport du pétrole, à la particularité d'avoir pour actionnaires, les principales sociétés pétrolières européennes, telles que TOTAL, ESSO, BP, SHELL<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/76-5-117-societe-pipeline-sud-europeen.html</guid>
    <category>Témoignages</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Témoignages] Nîmes Olympique, Club de football (26/11/2018)]]></title>
		<link>https://www.fimac-montpellier.fr/76-4-117-nimes-olympique-club-football.html</link>
		<description><![CDATA[Nîmes Olympique, Club de football<br><br>Le club de football Nimes olympique qui évolue en Ligue 2 avec son Président et principal actionaire Rani ASSAF.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.fimac-montpellier.fr/76-4-117-nimes-olympique-club-football.html</guid>
    <category>Témoignages</category>
	</item>
</channel>
</rss>
